51.1° | 11:55 | Heute | 21:32 | 48.0° |
55.9° | 7 | Juli | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
18 | 01:55 | Heute | 00:02 | 19 |
50 | 3 | Juli | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
5 | 8 |
Wind | Böeen |
338° NNW |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
60.5 | 16.9 | |
1 | 68.2 | 20.5 |
3 | 52.8 | 13.3 |
24 | 55.8 | 14.7 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |