66.4° | 14:58 | Heute | 08:35 | 42.8° |
66.4° | 18 | Juli | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
39 | 15:09 | Heute | 15:09 | 39 |
50 | 3 | Juli | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
28 | 30 |
Wind | Böeen |
324° NW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |