| 62.4° | 03:32 | σήμερα | 00:07 | 60.4° |
| 76.8° | 1 | Νοέμβριος | 1 | 56.8° |
| 100.0° | 11 Ιάν | 2026 | 2 Οκτ | 34.3° |
| 19 | 00:07 | σήμερα | 00:07 | 19 |
| 28 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 28 |
| 62 | 21 Σεπ | 2026 | 21 Σεπ | 55 |
| 11 | 17 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 286° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 8.6 | 2.1 | |
| 1 | 14.3 | 3.4 |
| 3 | 17.4 | 4.2 |
| 24 | 20.1 | 4.8 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |