50.2° | 15:27 | Hoje | 05:47 | 36.1° |
55.2° | 4 | Julho | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | 0.0° |
27 | 09:48 | Hoje | 09:48 | 27 |
50 | 3 | Julho | 3 | 50 |
59 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 255 |
4 | 15 |
Vento | Rajada |
63° LNL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
61.7 | 17.5 | |
1 | 76.9 | 24.6 |
3 | 97.4 | 34.2 |
24 | 49.2 | 11.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |