66.4° | 14:58 | Hoje | 08:35 | 42.8° |
66.4° | 18 | Julho | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | 0.0° |
39 | 15:09 | Hoje | 15:09 | 39 |
50 | 3 | Julho | 3 | 50 |
59 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 255 |
25 | 37 |
Vento | Rajada |
338° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |