54.0° | 02:18 | Heute | 04:19 | 50.7° |
55.9° | 7 | Juli | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
34 | 00:06 | Heute | 00:06 | 34 |
50 | 3 | Juli | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
9 | 18 |
Wind | Böeen |
355° N |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
118.5 | 42.8 | |
1 | 118.6 | 42.8 |
3 | 122.9 | 44.6 |
24 | 77.0 | 24.6 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |