5.3° | 15:52 | Oggi | 04:36 | -0.1° |
17.7° | 6 | Giugno | 29 | -0.4° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
11.6 | 15:12 | Oggi | 11:20 | 114 |
23.7 | 23 | Giugno | 18 | 114 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
4 | 5 |
Vento | Raffica |
248° OSO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
98.5 | 34.7 | |
1 | 52.2 | 13 |
3 | 43.0 | 10.3 |
24 | 32.4 | 7.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |