9.1° | 16:02 | Hoje | 01:43 | 3.5° |
12.9° | 4 | Julho | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
9.4 | 10:19 | Hoje | 10:19 | 9.4 |
22.4 | 3 | Julho | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 114 |
2 | 6 |
Vento | Rajada |
47° NL |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |