8.8° | 01:44 | Hoje | 01:00 | 7.9° |
17.7° | 6 | Junho | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
9.8 | 00:08 | Hoje | 00:03 | 10.3 |
21.4 | 12 | Junho | 18 | 114 |
26.4 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 114 |
5 | 9 |
Vento | Rajada |
329° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |