10.6° | 11:55 | Avui | 21:32 | 8.9° |
13.3° | 7 | Juliol | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
8.1 | 01:55 | Avui | 00:02 | 8.5 |
22.4 | 3 | Juliol | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
250° OSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
28.3 | 6.8 | |
1 | 35.4 | 8.5 |
3 | 38.8 | 9.3 |
24 | 58.2 | 15.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |