7.3° | 00:04 | Avui | 05:07 | 5.8° |
13.3° | 7 | Juliol | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
45.1 | 04:27 | Avui | 04:27 | 45.1 |
80.5 | 3 | Juliol | 3 | 80.5 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
26 | 42 |
Vent | Ràfega |
324° NO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
24.0 | 5.8 | |
1 | 34.0 | 8.1 |
3 | 30.6 | 7.3 |
24 | 26.7 | 6.4 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |