9.0° | 00:03 | Hoje | 00:03 | 8.9° |
13.3° | 7 | Julho | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
16.1 | 00:14 | Hoje | 00:03 | 16.1 |
80.5 | 3 | Julho | 3 | 80.5 |
95 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 410.4 |
6 | 16 |
Vento | Rajada |
337° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.6 | 16.5 | |
1 | 74.3 | 23.4 |
3 | 64.1 | 18.6 |
24 | 56.3 | 14.9 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |