23.3° | 17:27 | σήμερα | 00:55 | 16.1° |
34.4° | 7 | Φεβρουάριος | 12 | 12.0° |
35.6° | 15 Ιάν | 2025 | 5 Ιάν | 10.7° |
53.1 | 06:36 | σήμερα | 06:36 | 53.1 |
90.1 | 10 | Φεβρουάριος | 4 | 410.4 |
90.1 | 10 Φεβ | 2025 | 4 Φεβ | 410.4 |
21 | 39 |
Ανεμος | Ριπή |
360° V |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |