8.8° | 01:44 | Danas | 01:00 | 7.9° |
17.7° | 6 | Juna | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
35.4 | 00:08 | Danas | 00:03 | 37 |
77.2 | 12 | Juna | 18 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
16 | 32 |
Vetar | Udar vetra |
329° SSZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |