8.4° | 00:03 | Oggi | 00:54 | 8.0° |
17.7° | 6 | Giugno | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
35.4 | 00:08 | Oggi | 00:03 | 37 |
77.2 | 12 | Giugno | 18 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
19 | 32 |
Vento | Raffica |
304° NO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
13.1 | 3.1 | |
1 | 14.1 | 3.4 |
3 | 14.6 | 3.5 |
24 | 16.4 | 3.9 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |