9.6° | 00:05 | Oggi | 04:01 | 7.8° |
13.3° | 7 | Luglio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
14.5 | 01:28 | Oggi | 01:28 | 14.5 |
80.5 | 3 | Luglio | 3 | 80.5 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
3 | 3 |
Vento | Raffica |
128° SE |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
92.8 | 32 | |
1 | 87.1 | 29.3 |
3 | 95.0 | 33.1 |
24 | 78.4 | 25.3 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |