23.3° | 17:27 | Oggi | 00:55 | 16.1° |
34.4° | 7 | Febbraio | 12 | 12.0° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 5 Gen | 10.7° |
53.1 | 06:36 | Oggi | 06:36 | 53.1 |
90.1 | 10 | Febbraio | 4 | 410.4 |
90.1 | 10 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
18 | 29 |
Vento | Raffica |
48° NE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |