| 25.1° | 15:09 | Oggi | 01:09 | 16.2° |
| 28.2° | 11 | Novembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Ott | 1.3° |
| 41.8 | 15:48 | Oggi | 15:48 | 40.2 |
| 90.1 | 13 | Novembre | 13 | 90.1 |
| 99.8 | 21 Set | 2026 | 13 Nov | 90.1 |
| 21 | 31 |
| Vento | Raffica |
| 244° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |