9.6° | 04:01 | Aujourd'hui | 06:44 | 7.5° |
13.3° | 7 | Juillet | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
32.2 | 07:19 | Aujourd'hui | 07:19 | 32.2 |
80.5 | 3 | Juillet | 3 | 80.5 |
95 | 20 Fév | 2025 | 4 Fév | 410.4 |
26 | 26 |
Vent | Rafale |
333° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
61.5 | 17.4 | |
1 | 55.4 | 14.5 |
3 | 42.1 | 10.1 |
24 | 56.4 | 15 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |