4.6° | 00:04 | Hoy | 00:10 | 4.4° |
9.6° | 2 | Julio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
48.3 | 00:10 | Hoy | 00:04 | 49.9 |
66 | 2 | Julio | 2 | 66 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
42 | 48 |
Viento | Ráfaga |
350° N |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
54.4 | 14.1 | |
1 | 54.5 | 14.1 |
3 | 52.7 | 13.2 |
24 | 41.4 | 9.9 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |