8.7° | 01:39 | Hoy | 01:00 | 7.9° |
17.7° | 6 | Junio | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
35.4 | 00:08 | Hoy | 00:03 | 37 |
77.2 | 12 | Junio | 18 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
15 | 32 |
Viento | Ráfaga |
329° NNO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
10.2 | 2.5 | |
1 | 12.8 | 3.1 |
3 | 13.8 | 3.3 |
24 | 15.6 | 3.7 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |