17.6° | 09:15 | Hoy | 21:45 | 12.0° |
31.3° | 11 | Noviembre | 11 | 0.0° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
56.3 | 02:04 | Hoy | 02:04 | 56.3 |
82.1 | 11 | Noviembre | 11 | 82.1 |
88.5 | 2 Jul | 2024 | 2 Jul | 88.5 |
18 | 32 |
Viento | Ráfaga |
153° SSE |
Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |