9.4° | 16:48 | Hoy | 01:43 | 3.5° |
12.9° | 4 | Julio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
21 | 10:19 | Hoy | 10:19 | 21 |
50 | 3 | Julio | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
3 | 11 |
Viento | Ráfaga |
89° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
56.4 | 15 | |
1 | 53.7 | 13.8 |
3 | 26.4 | 6.3 |
24 | 63.9 | 18.5 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |