52.5° | 12:36 | Hoy | 06:44 | 45.5° |
55.9° | 7 | Julio | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | 0.0° |
24 | 08:49 | Hoy | 08:49 | 24 |
50 | 3 | Julio | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
14 | 19 |
Viento | Ráfaga |
294° ONO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
13.9 | 3.3 | |
1 | 8.9 | 2.1 |
3 | 13.0 | 3.1 |
24 | 41.9 | 10.1 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |