| 25.1° | 15:09 | Hoy | 01:09 | 16.2° |
| 28.2° | 11 | Noviembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 41.8 | 15:48 | Hoy | 15:48 | 40.2 |
| 90.1 | 13 | Noviembre | 13 | 90.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 13 Nov | 90.1 |
| 29 | 31 |
| Viento | Ráfaga |
| 231° SO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |