9.6° | 04:01 | Hoy | 06:44 | 7.5° |
13.3° | 7 | Julio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
7.6 | 06:44 | Hoy | 06:44 | 7.6 |
22.4 | 3 | Julio | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
5 | 8 |
Viento | Ráfaga |
347° NNO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.5 | 15.5 | |
1 | 47.5 | 11.4 |
3 | 36.5 | 8.8 |
24 | 56.4 | 15 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |