9.6° | 04:01 | Hoy | 06:18 | 8.0° |
13.3° | 7 | Julio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
5.8 | 03:29 | Hoy | 03:29 | 5.8 |
22.4 | 3 | Julio | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
315° NO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
47.7 | 11.4 | |
1 | 35.0 | 8.4 |
3 | 30.8 | 7.4 |
24 | 56.3 | 15 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |