| 25.1° | 15:09 | Hoy | 01:09 | 16.2° |
| 28.2° | 11 | Noviembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 11.6 | 15:48 | Hoy | 15:48 | 11.2 |
| 25 | 13 | Noviembre | 13 | 25 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 13 Nov | 25 |
| 2 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 263° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 33.0 | 7.9 | |
| 1 | 30.5 | 7.3 |
| 3 | 25.7 | 6.2 |
| 24 | 17.0 | 4.1 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |