23.3° | 17:27 | Hoy | 00:55 | 16.1° |
34.4° | 7 | Febrero | 12 | 12.0° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 5 Ene | 10.7° |
14.8 | 06:36 | Hoy | 06:36 | 14.8 |
25 | 10 | Febrero | 4 | 114 |
25 | 10 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
4 | 9 |
Viento | Ráfaga |
23° NNE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |