| 25.1° | 15:09 | Avui | 20:35 | 16.1° |
| 28.2° | 11 | Novembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 41.8 | 15:48 | Avui | 15:48 | 40.2 |
| 90.1 | 13 | Novembre | 13 | 90.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 13 Nov | 90.1 |
| 15 | 24 |
| Vent | Ràfega |
| 258° OSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.4 | 11.9 | |
| 1 | 34.2 | 8.2 |
| 3 | 27.2 | 6.5 |
| 24 | 17.3 | 4.2 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |