17.6° | 09:15 | Avui | 21:54 | 11.9° |
31.3° | 11 | Novembre | 11 | 0.0° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
56.3 | 02:04 | Avui | 02:04 | 56.3 |
82.1 | 11 | Novembre | 11 | 82.1 |
88.5 | 2 Jul | 2024 | 2 Jul | 88.5 |
18 | 29 |
Vent | Ràfega |
144° SE |
Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |