17.6° | 09:15 | Avui | 21:23 | 12.1° |
31.3° | 11 | Novembre | 11 | 0.0° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
35 | 02:04 | Avui | 02:04 | 35 |
51 | 11 | Novembre | 11 | 51 |
55 | 2 Jul | 2024 | 2 Jul | 55 |
11 | 20 |
Vent | Ràfega |
155° SSE |
Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |