8.1° | 15:50 | Heute | 07:52 | -3.1° |
8.1° | 1 | Juli | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
25.7 | 12:53 | Heute | 12:53 | 25.7 |
25.7 | 1 | Juli | 1 | 25.7 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
15 | 18 |
Wind | Böeen |
340° NNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |