23.1° | 17:21 | Heute | 00:55 | 16.1° |
34.4° | 7 | Februar | 12 | 12.0° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 5 Jan | 10.7° |
53.1 | 06:36 | Heute | 06:36 | 53.1 |
90.1 | 10 | Februar | 4 | 410.4 |
90.1 | 10 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
15 | 27 |
Wind | Böeen |
70° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |