8.4° | 00:03 | Heute | 00:23 | 8.2° |
17.7° | 6 | Juni | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
35.4 | 00:08 | Heute | 00:03 | 37 |
77.2 | 12 | Juni | 18 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
24 | 35 |
Wind | Böeen |
334° NNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |