11.8° | 15:03 | Hoje | 08:18 | 3.1° |
11.8° | 3 | Julho | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
80.5 | 14:53 | Hoje | 14:53 | 80.5 |
80.5 | 3 | Julho | 3 | 80.5 |
95 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 410.4 |
23 | 48 |
Vento | Rajada |
326° NO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.1 | 16.3 | |
1 | 60.3 | 16.8 |
3 | 77.9 | 25.1 |
24 | 71.5 | 22.1 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |