10.6° | 11:45 | Hoje | 06:44 | 7.5° |
13.3° | 7 | Julho | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
38.6 | 08:49 | Hoje | 08:49 | 38.6 |
80.5 | 3 | Julho | 3 | 80.5 |
95 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 410.4 |
19 | 27 |
Vento | Rajada |
294° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |