22.9° | 16:30 | Vandaag | 00:55 | 16.1° |
34.4° | 7 | Februari | 12 | 12.0° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 5 Jan | 10.7° |
53.1 | 06:36 | Vandaag | 06:36 | 53.1 |
90.1 | 10 | Februari | 4 | 410.4 |
90.1 | 10 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
21 | 26 |
Wind | Vlaag |
49° NO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |