23.3° | 17:27 | Hoje | 00:55 | 16.1° |
34.4° | 7 | Fevereiro | 12 | 12.0° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 5 Jan | 10.7° |
53.1 | 06:36 | Hoje | 06:36 | 53.1 |
90.1 | 10 | Fevereiro | 4 | 410.4 |
90.1 | 10 Fev | 2025 | 4 Fev | 410.4 |
5 | 24 |
Vento | Rajada |
311° NO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |