| 12.2° | 12:34 | I dag | 06:41 | 10.2° |
| 21.7° | 6 | Oktober | 2 | 1.3° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Okt | 1.3° |
| 11.6 | 06:16 | I dag | 06:16 | 11.6 |
| 16.5 | 5 | Oktober | 5 | 16.5 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 24.6 |
| 5 | 6 |
| Vind | Vindkast |
| 144° SØ | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |