| 79.9° | 08:41 | Dzisiaj | 03:30 | 64.8° |
| 100.0° | 11 | Czerwiec | 4 | 48.4° |
| 100.0° | 11 Sty | 2026 | 4 Sty | 48.4° |
| 30 | 08:36 | Dzisiaj | 08:36 | 30 |
| 48 | 2 | Czerwiec | 2 | 48 |
| 48 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 48 |
| 10 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 340° NNW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.3 | 13.1 | |
| 1 | 30.1 | 7.2 |
| 3 | 45.5 | 10.9 |
| 24 | 26.0 | 6.2 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |