| 14.5° | 00:05 | Dzisiaj | 00:31 | 13.8° |
| 24.9° | 1 | Listopad | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Sty | 2026 | 2 Paz | 1.3° |
| 9.4 | 00:36 | Dzisiaj | 00:36 | 9.4 |
| 16.5 | 5 | Listopad | 5 | 16.5 |
| 27.7 | 21 Wrz | 2026 | 21 Wrz | 24.6 |
| 5 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 9° N | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |