| 79.9° | 08:41 | Hoje | 03:30 | 64.8° |
| 100.0° | 11 | Janeiro | 4 | 48.4° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 4 Jan | 48.4° |
| 30 | 08:36 | Hoje | 08:36 | 30 |
| 48 | 2 | Janeiro | 2 | 48 |
| 48 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 48 |
| 3 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 181° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 46.1 | 11.1 | |
| 1 | 51.0 | 12.5 |
| 3 | 47.1 | 11.3 |
| 24 | 46.8 | 11.2 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |