| 66.0° | 09:42 | Hoje | 05:10 | 48.4° |
| 76.8° | 1 | Novembro | 3 | 46.2° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 2 Out | 34.3° |
| 27 | 09:07 | Hoje | 09:07 | 27 |
| 33 | 4 | Novembro | 4 | 33 |
| 62 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 55 |
| 17 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 295° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |