| 79.9° | 08:41 | Hoje | 03:30 | 64.8° |
| 100.0° | 11 | Julho | 4 | 48.4° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 4 Jan | 48.4° |
| 30 | 08:36 | Hoje | 08:36 | 30 |
| 48 | 2 | Julho | 2 | 48 |
| 48 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 48 |
| 24 | 29 |
| Vento | Rajada |
| 344° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 91.4 | 31.4 | |
| 1 | 99.2 | 35 |
| 3 | 86.7 | 29.2 |
| 24 | 35.4 | 8.5 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |