| 16.9° | 03:32 | σήμερα | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Νοέμβριος | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Ιάν | 2026 | 2 Οκτ | 1.3° |
| 8.5 | 00:07 | σήμερα | 00:07 | 8.5 |
| 12.5 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 12.5 |
| 27.7 | 21 Σεπ | 2026 | 21 Σεπ | 24.6 |
| 4 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 286° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.4 | 1.5 | |
| 1 | 8.8 | 2.1 |
| 3 | 11.7 | 2.8 |
| 24 | 18.8 | 4.5 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |