10.6° | 11:55 | σήμερα | 21:32 | 8.9° |
13.3° | 7 | Ιούλιος | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ιάν | 2025 | 14 Μάρ | -17.8° |
29 | 01:55 | σήμερα | 00:02 | 30.6 |
80.5 | 3 | Ιούλιος | 3 | 80.5 |
95 | 20 Φεβ | 2025 | 4 Φεβ | 410.4 |
10 | 10 |
Ανεμος | Ριπή |
282° DVD |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
89.7 | 30.6 | |
1 | 51.4 | 12.6 |
3 | 45.8 | 11 |
24 | 56.1 | 14.9 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |