21.1° | 12:03 | Hoy | 04:58 | 8.3° |
30.8° | 19 | Diciembre | 8 | 5.3° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
27.4 | 12:54 | Hoy | 12:54 | 27.4 |
80.5 | 2 | Diciembre | 2 | 80.5 |
91.7 | 15 Nov | 2024 | 27 Nov | 410.4 |
5 | 18 |
Viento | Ráfaga |
333° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |