14.7° | 02:09 | Hoy | 05:34 | 12.6° |
27.2° | 4 | Octubre | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
27.4 | 05:24 | Hoy | 05:24 | 27.4 |
83.7 | 21 | Octubre | 4 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
16 | 27 |
Viento | Ráfaga |
53° NE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
12.9 | 3.1 | |
1 | 14.0 | 3.4 |
3 | 20.5 | 4.9 |
24 | 22.3 | 5.3 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |