12.2° | 02:18 | Hoy | 04:34 | 10.2° |
13.3° | 7 | Julio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
54.7 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 54.7 |
80.5 | 3 | Julio | 3 | 80.5 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
3 | 29 |
Viento | Ráfaga |
311° NO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
123.0 | 44.6 | |
1 | 117.9 | 42.6 |
3 | 123.5 | 44.8 |
24 | 77.7 | 25 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |