| 77.2° | 15:09 | Hoy | 01:09 | 61.2° |
| 82.8° | 11 | Noviembre | 3 | 46.2° |
| 100.0° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 34.3° |
| 21 | 12:47 | Hoy | 12:47 | 21 |
| 56 | 13 | Noviembre | 13 | 56 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 13 Nov | 56 |
| 8 | 14 |
| Viento | Ráfaga |
| 332° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.4 | 6.8 | |
| 1 | 34.5 | 8.3 |
| 3 | 35.2 | 8.4 |
| 24 | 26.7 | 6.4 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |