| 16.9° | 00:04 | Hoje | 06:59 | 12.7° |
| 24.9° | 1 | Novembro | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Out | 1.3° |
| 13.4 | 03:24 | Hoje | 00:04 | 13.9 |
| 16.5 | 5 | Novembro | 5 | 16.5 |
| 27.7 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 24.6 |
| 9 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 191° S | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |