| 24.6° | 15:49 | Avui | 05:56 | 11.7° |
| 28.2° | 11 | Novembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 11.6 | 14:19 | Avui | 14:19 | 11.6 |
| 25 | 13 | Novembre | 13 | 25 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 13 Nov | 25 |
| 3 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 156° SSE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |