| 13.2° | 00:03 | Hoy | 01:54 | 11.9° |
| 24.9° | 1 | Noviembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 11 | 01:48 | Hoy | 01:48 | 11 |
| 31 | 2 | Noviembre | 2 | 31 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 3 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 40° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.2 | 4.4 | |
| 1 | 17.2 | 4.1 |
| 3 | 18.2 | 4.4 |
| 24 | 19.0 | 4.6 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |