| 19.3° | 14:45 | Hoy | 01:16 | 11.7° |
| 25.6° | 2 | Noviembre | 6 | 6.3° |
| 35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
| 19 | 13:25 | Hoy | 13:25 | 19 |
| 24 | 3 | Noviembre | 2 | 255 |
| 59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 138° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.3 | 15.9 | |
| 1 | 54.6 | 14.1 |
| 3 | 40.5 | 9.7 |
| 24 | 10.2 | 2.5 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |