| 16.9° | 14:26 | Hoy | 22:50 | 9.0° |
| 27.2° | 4 | Octubre | 5 | -17.8° |
| 35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
| 20 | 16:31 | Hoy | 15:45 | 18 |
| 52 | 21 | Octubre | 4 | 255 |
| 59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 64° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.6 | 4.2 | |
| 1 | 17.7 | 4.2 |
| 3 | 41.0 | 9.8 |
| 24 | 10.2 | 2.4 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |