64.4° | 09:57 | Heute | 04:58 | 46.9° |
87.4° | 19 | Dezember | 8 | 41.5° |
95.4° | 2 Feb | 2024 | 7 Aug | 26.2° |
14 | 04:53 | Heute | 04:53 | 14 |
50 | 2 | Dezember | 2 | 50 |
57 | 15 Nov | 2024 | 27 Nov | 255 |
5 | 11 |
Wind | Böeen |
83° O |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |