| 19.9° | 16:36 | Heute | 02:59 | 12.6° |
| 37.8° | 11 | September | 22 | 2.8° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 22 Sep | 2.8° |
| 16.1 | 03:41 | Heute | 03:41 | 16.1 |
| 27.7 | 21 | September | 21 | 24.6 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 24.6 |
| 5 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 355° N | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 87.2 | 29.4 | |
| 1 | 92.9 | 32.1 |
| 3 | 93.1 | 32.1 |
| 24 | 55.7 | 14.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |