12.3° | 00:06 | Heute | 06:16 | 8.2° |
18.4° | 2 | September | 2 | 5.9° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
10.7 | 04:05 | Heute | 04:05 | 10.7 |
15.6 | 2 | September | 2 | 15.6 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
32° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |