12.9° | 01:29 | Heute | 00:23 | 12.5° |
23.3° | 16 | September | 4 | 0.9° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
8.1 | 01:58 | Heute | 01:58 | 8.1 |
19.7 | 13 | September | 13 | 19.7 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
3 | 7 |
Wind | Böeen |
50° NO |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
95.0 | 33.1 | |
1 | 89.2 | 30.3 |
3 | 90.2 | 30.8 |
24 | 78.1 | 25.1 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |