8.5° | 01:33 | Heute | 01:00 | 7.9° |
17.7° | 6 | Juni | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
9.8 | 00:08 | Heute | 00:03 | 10.3 |
21.4 | 12 | Juni | 18 | 114 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
7 | 9 |
Wind | Böeen |
317° NW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |