12.2° | 02:18 | Heute | 04:14 | 10.6° |
13.3° | 7 | Juli | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
15.2 | 00:06 | Heute | 00:06 | 15.2 |
22.4 | 3 | Juli | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
9 | 9 |
Wind | Böeen |
325° NW |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
118.5 | 42.8 | |
1 | 118.6 | 42.8 |
3 | 122.9 | 44.6 |
24 | 77.0 | 24.6 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |