| 21.0° | 17:10 | Heute | 02:59 | 12.6° |
| 37.8° | 11 | September | 22 | 2.8° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 22 Sep | 2.8° |
| 16.1 | 03:41 | Heute | 03:41 | 16.1 |
| 27.7 | 21 | September | 21 | 24.6 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 24.6 |
| 5 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 348° NNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 90.7 | 31.1 | |
| 1 | 89.5 | 30.5 |
| 3 | 90.9 | 31.2 |
| 24 | 60.0 | 16.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |