14.6° | 15:09 | Hoy | 03:08 | 4.4° |
17.7° | 6 | Junio | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
10.7 | 00:50 | Hoy | 00:50 | 10.7 |
16.5 | 2 | Junio | 2 | 16.5 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
76° ENE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
91.4 | 31.4 | |
1 | 89.4 | 30.5 |
3 | 81.7 | 26.8 |
24 | 69.4 | 21.1 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |