12.7° | 15:06 | Hoy | 20:51 | 4.7° |
18.4° | 2 | Septiembre | 3 | 4.7° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
19.2 | 18:43 | Hoy | 18:43 | 19.2 |
19.2 | 3 | Septiembre | 3 | 19.2 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
4 | 8 |
Viento | Ráfaga |
212° SSO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |