15.4° | 12:28 | Hoy | 00:23 | 12.5° |
23.3° | 16 | Septiembre | 4 | 0.9° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
13.4 | 11:48 | Hoy | 11:48 | 13.4 |
19.7 | 13 | Septiembre | 13 | 19.7 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
8 | 11 |
Viento | Ráfaga |
39° NE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
31.3 | 7.5 | |
1 | 32.2 | 7.7 |
3 | 51.6 | 12.7 |
24 | 68.7 | 20.7 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |