| 59.5° | 07:35 | Hoy | 00:20 | 57.0° |
| 82.8° | 11 | Noviembre | 3 | 46.2° |
| 100.0° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 34.3° |
| 29 | 04:49 | Hoy | 04:49 | 29 |
| 42 | 10 | Noviembre | 10 | 42 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 10 | 20 |
| Viento | Ráfaga |
| 59° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.1 | 6.7 | |
| 1 | 32.5 | 7.8 |
| 3 | 32.8 | 7.9 |
| 24 | 11.8 | 2.8 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |