14.6° | 08:46 | Oggi | 00:23 | 12.5° |
23.3° | 16 | Settembre | 4 | 0.9° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
38.6 | 06:20 | Oggi | 06:20 | 38.6 |
70.8 | 13 | Settembre | 13 | 70.8 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
6 | 18 |
Vento | Raffica |
182° S |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.0 | 15.3 | |
1 | 53.7 | 13.8 |
3 | 53.3 | 13.5 |
24 | 71.1 | 21.9 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |