| 24.6° | 15:49 | Oggi | 05:56 | 11.7° |
| 28.2° | 11 | Novembre | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Ott | 1.3° |
| 41.8 | 14:19 | Oggi | 14:19 | 41.8 |
| 90.1 | 13 | Novembre | 13 | 90.1 |
| 99.8 | 21 Set | 2026 | 13 Nov | 90.1 |
| 31 | 34 |
| Vento | Raffica |
| 226° SW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |