| 24.6° | 13:09 | Vandaag | 06:43 | 15.7° |
| 24.9° | 1 | November | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 49.9 | 14:54 | Vandaag | 14:54 | 49.9 |
| 49.9 | 2 | November | 2 | 49.9 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 24 | 27 |
| Wind | Vlaag |
| 259° W | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |