22.1° | 13:49 | Avui | 03:49 | 9.9° |
22.3° | 15 | Setembre | 4 | 0.9° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
54.7 | 11:32 | Avui | 11:32 | 54.7 |
70.8 | 13 | Setembre | 13 | 70.8 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
23 | 42 |
Vent | Ràfega |
331° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
58.0 | 15.8 | |
1 | 55.7 | 14.7 |
3 | 45.0 | 10.8 |
24 | 15.1 | 3.6 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |