| 24.6° | 13:09 | Avui | 20:05 | 13.4° |
| 24.9° | 1 | Novembre | 2 | 13.4° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 49.9 | 14:54 | Avui | 14:54 | 49.9 |
| 49.9 | 2 | Novembre | 2 | 49.9 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 13 | 19 |
| Vent | Ràfega |
| 198° SSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |