12.3° | 00:06 | Avui | 03:55 | 10.3° |
18.4° | 2 | Setembre | 2 | 5.9° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
35.4 | 03:15 | Avui | 03:15 | 35.4 |
56.3 | 2 | Setembre | 2 | 56.3 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
19 | 27 |
Vent | Ràfega |
254° OSO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |