| 16.9° | 03:32 | Avui | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Novembre | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 30.6 | 00:07 | Avui | 00:07 | 30.6 |
| 45.1 | 1 | Novembre | 1 | 45.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 13 | 21 |
| Vent | Ràfega |
| 284° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.8 | 2.8 | |
| 1 | 11.3 | 2.7 |
| 3 | 15.1 | 3.6 |
| 24 | 19.6 | 4.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |