| 14.8° | 07:56 | Heute | 05:10 | 9.1° |
| 24.9° | 1 | November | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 38.6 | 07:00 | Heute | 07:00 | 37 |
| 53.1 | 4 | November | 4 | 53.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 18 | 31 |
| Wind | Böeen |
| 300° WNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |