| 15.3° | 11:33 | Heute | 06:15 | 12.1° |
| 28.2° | 11 | November | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 57.9 | 10:48 | Heute | 10:48 | 57.9 |
| 90.1 | 13 | November | 13 | 90.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 13 Nov | 90.1 |
| 15 | 27 |
| Wind | Böeen |
| 222° SW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |